📋 Đánh giá mô tả công việc theo 12 yếu tố PwC
Hãy tải lên file mô tả công việc để được hệ thống đánh giá tự động.
JD_Truck_Administration_Executive.docx
100.1KB
Kết quả đánh giá theo 12 yếu tố PwC
Dựa trên thông tin bạn cung cấp, tôi đã đánh giá JD theo phương pháp PwC đã được chuẩn hóa. Do JD bạn cung cấp hiện tại quá sơ sài (chỉ có tiêu đề và các mục lớn), tôi sẽ đưa ra đánh giá dựa trên giả định về một số yếu tố thông thường của một JD tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng đánh giá này có thể cần được điều chỉnh khi có thêm thông tin chi tiết.
Bảng đánh giá JD
Yếu tố | Mức xếp loại | Lý do | Dẫn chứng từ JD |
---|---|---|---|
1. Trình độ học vấn | H1 | Giả định vị trí yêu cầu tốt nghiệp đại học để có kiến thức nền tảng. | "YÊU CẦU NĂNG LỰC" (suy đoán) |
2. Kinh nghiệm | E | Giả định cần tối thiểu 1 năm kinh nghiệm để thực hành thành thạo các kỹ năng liên quan đến công việc. | "NHỮNG TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH" (suy đoán) |
3. Mức độ phức tạp của công việc | B1 | Giả định công việc: ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã có, công việc cụ thể, rõ ràng. | "NHỮNG TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH" (suy đoán) |
4. Phạm vi công việc | A | Giả định vị trí thực hiện các công việc, nhiệm vụ cụ thể, không cần giám sát hay liên hệ chặt chẽ với các bộ phận, cá nhân khác. | "NHỮNG TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH" (suy đoán) |
5. Mức độ giải quyết vấn đề | A1 | Giả định công việc: đơn giản, lặp đi lặp lại, các vấn đề nhỏ và được giải quyết bằng cách lựa chọn đơn giản giữa những điều đã được học. | "NHỮNG TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH" (suy đoán) |
6. Mức độ cần được chỉ dẫn/giám sát | A1 | Giả định nhiệm vụ đơn giản, công việc cần giám sát chặt chẽ, tất cả các công việc đều được kiểm tra chi tiết. | "NHỮNG TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH" (suy đoán) |
7. Mức độ liên lạc khi thực hiện công việc | A1 | Giả định liên hệ chỉ cho mục đích xã giao, cần liên hệ ngoài tổ chức ở mức tối thiểu. | "Thông tin chi tiết về cơ cấu báo cáo, phạm vi liên quan đến công việc của vị trí tại phòng ban" (suy đoán) |
8. Trách nhiệm giám sát & quản lý | A | Giả định vị trí này không quản lý nhân viên. | Không có thông tin trong JD để xác định. |
9. Ảnh hưởng của các quyết định | A1 | Giả định các quyết định không gây ra thiệt hại nào hoặc công việc có thể làm lại với nguồn lực không đáng kể. | Không có thông tin trong JD để xác định. |
10. Quyền hạn | A0 | Giả định vị trí không được phân quyền phê duyệt về mặt tài chính và không được tuyển nhân viên. | Không có thông tin trong JD để xác định. |
11. Môi trường làm việc | A1 | Giả định công việc thực hiện trong nhà trong điều kiện văn phòng, hầu như không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. | Không có thông tin trong JD để xác định. |
12. Yêu cầu thể chất | A1 | Giả định công việc thường được thực hiện ở tư thế ngồi, đôi khi được đứng và đi lại tự do. | Không có thông tin trong JD để xác định. |
Danh sách các JD có phạm vi tương đồng:
Do JD mới có quá ít thông tin, nên việc so sánh phạm vi công việc với các JD đã phân tích trước đó là rất khó khăn. Tuy nhiên, dựa trên những giả định ở trên, có thể thấy JD mới có phạm vi tương đương với vị trí Client Service Specialist (tỷ lệ tương đồng ước tính 60%). Lý do là cả hai đều là các vị trí chuyên viên, thực hiện các công việc cụ thể, không yêu cầu quản lý nhân sự và mức độ ảnh hưởng của các quyết định ở mức thấp.
Nhận xét tổng quan:
Dựa trên những thông tin và giả định trên, JD mới mô tả một vị trí chuyên viên cấp thấp, với phạm vi công việc hẹp, độ phức tạp không cao và mức độ ảnh hưởng của các quyết định thấp. Cần bổ sung thêm thông tin chi tiết về các trách nhiệm cụ thể, yêu cầu năng lực, và các yếu tố khác để có thể đánh giá chính xác hơn.